序号 | 档次 | 基数 | 应缴纳养老保险费情况 | |||||
月缴费金额 | 年缴费金额 | |||||||
1 | 60% | 3973 | 794.6 | 9535.2 | ||||
2 | 70% | 4635 | 927 | 11124 | ||||
3 | 80% | 5298 | 1059.6 | 12715.2 | ||||
4 | 90% | 5960 | 1192 | 14304 | ||||
5 | 100% | 6622 | 1324.4 | 15892.8 | ||||
6 | 110% | 7284 | 1456. 8 | 17481.6 | ||||
7 | 120% | 7946 | 1589. 2 | 19070. 4 | ||||
8 | 130% | 8609 | 1721.8 | 20661. 6 | ||||
9 | 140% | 9271 | 1854. 2 | 22250. 4 | ||||
10 | 150% | 9933 | 1986. 6 | 23839.2 | ||||
11 | 160% | 10595 | 2119 | 25428 | ||||
12 | 170% | 11257 | 2251.4 | 27016.8 | ||||
13 | 180% | 11920 | 2384 | 28608 | ||||
14 | 190% | 12582 | 2516.4 | 30196.8 | ||||
15 | 200% | 13244 | 2648.8 | 31785.6 | ||||
16 | 210% | 13906 | 2781. 2 | 33374.4 | ||||
17 | 220% | 14568 | 2913. 6 | 34963. 2 | ||||
18 | 230% | 15231 | 3046.2 | 36554.4 | ||||
19 | 240% | 15893 | 3178.6 | 38143.2 | ||||
20 | 250% | 16555 | 3311 | 39732 | ||||
21 | 260% | 17217 | 3443.4 | 41320.8 | ||||
22 | 270% | 17879 | 3575.8 | 42909.6 | ||||
23 | 280% | 18542 | 3708.4 | 44500. 8 | ||||
24 | 290% | 19204 | 3840.8 | 46089. 6 | ||||
25 | 300% | 19866 | 3973.2 | 47678. 4 |
版权所有©:云南武贤士人力资源有限公司
滇ICP备18001812号
53052202000232号
地址:云南省腾冲市腾越镇观音塘社区滨河小区531号 EMAIL:service@cexidi.com
Powered by PHPYun.