根据《云南省人力资源和社会保障厅 云南省教育厅 云南省公安厅 云南省财政厅 中国人民银行昆明中心支行关于转发人力资源社会保障部等五部门关于做好当前形势下高校毕业生就业创业工作文件的通知》(云人社发〔2019〕24号)《云南省人力资源和社会保障厅办公室关于做好全省2020届高校毕业生求职创业补贴发放工作的通知》《云南省教育厅等七部门关于做好2019年全省高校毕业生求职创业补贴发放工作的通知》(云教函〔2019〕85号)文件要求。经七部门审核,腾冲市第一职业高级中学符合条件的困难毕业生245人,公示如下:
2020届腾冲市第一职业高级中学毕业生求职创业补贴汇总表 | |||||||
编号 | 姓名 | 毕业年度 | 补贴金额(元) | 编号 | 姓名 | 毕业年度 | 补贴金额(元) |
1 | 赵玉莲 | 2020 | 1000 | 124 | 彭礼邦 | 2020 | 1000 |
2 | 李长静 | 2020 | 1000 | 125 | 杨宗强 | 2020 | 1000 |
3 | 王学萍 | 2020 | 1000 | 126 | 姚春益 | 2020 | 1000 |
4 | 许思雨 | 2020 | 1000 | 127 | 钏祚昌 | 2020 | 1000 |
5 | 李寿佳 | 2020 | 1000 | 128 | 丁家领 | 2020 | 1000 |
6 | 王兴岭 | 2020 | 1000 | 129 | 段卫相 | 2020 | 1000 |
7 | 李仲楠 | 2020 | 1000 | 130 | 蔺应来 | 2020 | 1000 |
8 | 杨新梅 | 2020 | 1000 | 131 | 刘邦柳 | 2020 | 1000 |
9 | 明景川 | 2020 | 1000 | 132 | 杨立宝 | 2020 | 1000 |
10 | 王正毅 | 2020 | 1000 | 133 | 赵传爱 | 2020 | 1000 |
11 | 杨文川 | 2020 | 1000 | 134 | 钏助晓 | 2020 | 1000 |
12 | 杨明朗 | 2020 | 1000 | 135 | 康立杰 | 2020 | 1000 |
13 | 康定朝 | 2020 | 1000 | 136 | 李开桦 | 2020 | 1000 |
14 | 吴蓉 | 2020 | 1000 | 137 | 林志敏 | 2020 | 1000 |
15 | 董书娜 | 2020 | 1000 | 138 | 邵维杭 | 2020 | 1000 |
16 | 李福田 | 2020 | 1000 | 139 | 许再梅 | 2020 | 1000 |
17 | 车畅 | 2020 | 1000 | 140 | 杨道情 | 2020 | 1000 |
18 | 段凤轻 | 2020 | 1000 | 141 | 吴庆东 | 2020 | 1000 |
19 | 杨继炯 | 2020 | 1000 | 142 | 杨宗 | 2020 | 1000 |
20 | 余振国 | 2020 | 1000 | 143 | 赵玉繁 | 2020 | 1000 |
21 | 尚中奖 | 2020 | 1000 | 144 | 何忠明 | 2020 | 1000 |
22 | 郑兴超 | 2020 | 1000 | 145 | 黄云兰 | 2020 | 1000 |
23 | 尹受在 | 2020 | 1000 | 146 | 王鹏 | 2020 | 1000 |
24 | 时雪婷 | 2020 | 1000 | 147 | 张文亭 | 2020 | 1000 |
25 | 段胜源 | 2020 | 1000 | 148 | 周艳枝 | 2020 | 1000 |
26 | 龚绍良 | 2020 | 1000 | 149 | 钏兴猛 | 2020 | 1000 |
27 | 段生耀 | 2020 | 1000 | 150 | 番永益 | 2020 | 1000 |
28 | 段名兆 | 2020 | 1000 | 151 | 王琪 | 2020 | 1000 |
29 | 祝继柳 | 2020 | 1000 | 152 | 吴庆快 | 2020 | 1000 |
30 | 朱荣迪 | 2020 | 1000 | 153 | 陈志 | 2020 | 1000 |
31 | 赵自龙 | 2020 | 1000 | 154 | 孟景洪 | 2020 | 1000 |
32 | 黄定兴 | 2020 | 1000 | 155 | 密永清 | 2020 | 1000 |
33 | 李有猛 | 2020 | 1000 | 156 | 许连桥 | 2020 | 1000 |
34 | 杨立涛 | 2020 | 1000 | 157 | 卢彬权 | 2020 | 1000 |
35 | 陈吉 | 2020 | 1000 | 158 | 孟继琳 | 2020 | 1000 |
36 | 段胜洪 | 2020 | 1000 | 159 | 邵维建 | 2020 | 1000 |
37 | 樊兴相 | 2020 | 1000 | 160 | 邵宗灿 | 2020 | 1000 |
38 | 冯恩露 | 2020 | 1000 | 161 | 钏助飞 | 2020 | 1000 |
版权所有©:云南武贤士人力资源有限公司
滇ICP备18001812号
地址:云南省腾冲市腾越镇观音塘社区滨河小区531号 EMAIL:service@cexidi.com
Powered by PHPYun. |