腾冲县2012年事业单位公开招聘专业技术人员考试成绩公布 | ||||
考号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 成绩 |
302320120001 | 县经济开发区管委会工程建设管理站 | 工程建设 | 尚中亮 | 38.0 |
302320120002 | 县经济开发区管委会工程建设管理站 | 规划 | 杨树林 | 40.5 |
302320120003 | 县经济开发区管委会工程建设管理站 | 规划 | 黄娅娟 | 31.0 |
302320120004 | 县经济开发区管委会工程建设管理站 | 规划 | 代维波 | 缺考 |
302320120005 | 县经济开发区管委会工程建设管理站 | 规划 | 尹国敬 | 30.5 |
302320120211 | 县经济开发区管委会工程建设管理站 | 规划 | 瞿生广 | 30.5 |
302320120006 | 县老年大学 | 教师 | 高玉珠 | 41.0 |
302320120007 | 县卫生系统 | 西医临床 | 吴晓玲 | 36.5 |
302320120008 | 县卫生系统 | 西医临床 | 刘秋燕 | 27.0 |
302320120009 | 县卫生系统 | 西医临床 | 董书梅 | 40.5 |
302320120010 | 县卫生系统 | 西医临床 | 李滨 | 24.0 |
302320120011 | 县卫生系统 | 西医临床 | 黄安娟 | 22.0 |
302320120012 | 县卫生系统 | 西医临床 | 邓润玉 | 32.5 |
302320120013 | 县卫生系统 | 西医临床 | 董继玲 | 26.0 |
302320120014 | 县卫生系统 | 西医临床 | 李玖芹 | 31.0 |
302320120015 | 县卫生系统 | 西医临床 | 段锡梅 | 30.5 |
302320120016 | 县卫生系统 | 西医临床 | 尹瑞雪 | 32.0 |
302320120017 | 县卫生系统 | 西医临床 | 申晓琴 | 35.0 |
302320120018 | 县卫生系统 | 西医临床 | 杜爱娟 | 23.0 |
302320120019 | 县卫生系统 | 西医临床 | 赵兴晟 | 35.0 |
302320120020 | 县卫生系统 | 西医临床 | 段生彬 | 37.0 |
302320120021 | 县卫生系统 | 西医临床 | 赵兴艳 | 20.5 |
302320120022 | 县卫生系统 | 西医临床 | 杨海欢 | 26.0 |
302320120023 | 县卫生系统 | 西医临床 | 杨晓丽 | 33.0 |
302320120024 | 县卫生系统 | 西医临床 | 谢艾萍 | 41.0 |
302320120025 | 县卫生系统 | 西医临床 | 吴开位 | 30.0 |
302320120026 | 县卫生系统 | 西医临床 | 高建堂 | 21.0 |
302320120027 | 县卫生系统 | 西医临床 | 欧阳连秋 | 48.0 |
302320120028 | 县卫生系统 | 西医临床 | 沈宝荣 | 30.5 |
302320120029 | 县卫生系统 | 西医临床 | 赵玉佐 | 46.0 |
302320120030 | 县卫生系统 | 西医临床 | 欧阳招逵 | 28.0 |
302320120031 | 县卫生系统 | 西医临床 | 查玉来 | 27.0 |
302320120032 | 县卫生系统 | 西医临床 | 邵艳涛 | 18.0 |
302320120033 | 县卫生系统 | 西医临床 | 赵红杏 | 30.5 |
302320120034 | 县卫生系统 | 西医临床 | 段胜玲 | 25.5 |
302320120035 | 县卫生系统 | 西医临床 | 赵家丽 | 25.5 |
302320120036 | 县卫生系统 | 西医临床 | 杨红梅 | 24.5 |
302320120037 | 县卫生系统 | 西医临床 | 马显力 | 29.0 |
302320120038 | 县卫生系统 | 西医临床 | 邓平 | 29.0 |
302320120039 | 县卫生系统 | 西医临床 | 苏永兰 | 29.5 |
302320120040 | 县卫生系统 | 西医临床 | 余红超 | 32.0 |
302320120041 | 县卫生系统 | 西医临床 | 董诗杰 | 缺考 |
302320120042 | 县卫生系统 | 西医临床 | 们丽 | 19.5 |
302320120043 | 县卫生系统 | 西医临床 | 徐进佐 | 40.5 |
302320120044 | 县卫生系统 | 西医护理 | 肖阳 | 28.5 |
302320120045 | 县卫生系统 | 西医护理 | 杨珏 | 38.0 |
302320120046 | 县卫生系统 | 西医护理 | 邵卫 | 25.0 |
302320120047 | 县卫生系统 | 西医护理 | 邵鹏庆 | 26.5 |
302320120048 | 县卫生系统 | 西医护理 | 刘玉娇 | 30.5 |
302320120049 | 县卫生系统 | 西医护理 | 李燕娇 | 36.5 |
302320120050 | 县卫生系统 | 西医护理 | 陆晓凤 | 26.0 |
302320120051 | 县卫生系统 | 西医护理 | 李卫萍 | 缺考 |
302320120052 | 县卫生系统 | 西医护理 | 孙江丽 | 20.5 |
302320120053 | 县卫生系统 | 西医护理 | 徐黎欢 | 缺考 |
302320120054 | 县卫生系统 | 西医护理 | 范先凤 | 37.0 |
302320120055 | 县卫生系统 | 西医护理 | 李晓玲 | 19.0 |
302320120056 | 县卫生系统 | 西医护理 | 段双莲 | 43.5 |
302320120057 | 县卫生系统 | 西医护理 | 杨文艳 | 39.5 |
302320120058 | 县卫生系统 | 西医护理 | 陈玉娇 | 37.0 |
302320120059 | 县卫生系统 | 西医护理 | 番助莲 | 41.0 |
302320120060 | 县卫生系统 | 西医护理 | 赵金艳 | 43.0 |
302320120061 | 县卫生系统 | 西医护理 | 黄丽 | 33.0 |
302320120062 | 县卫生系统 | 西医护理 | 杨国仙 | 43.0 |
302320120063 | 县卫生系统 | 西医护理 | 余璆章 | 29.5 |
302320120064 | 县卫生系统 | 西医护理 | 王润钦 | 36.0 |
302320120065 | 县卫生系统 | 西医护理 | 严艳香 | 23.5 |
302320120066 | 县卫生系统 | 西医护理 | 郑江情 | 41.5 |
302320120067 | 县卫生系统 | 西医护理 | 屈永秀 | 27.0 |
302320120068 | 县卫生系统 | 西医护理 | 赵兴飞 | 29.0 |
302320120069 | 县卫生系统 | 西医护理 | 杨爱萍 | 42.5 |
302320120070 | 县卫生系统 | 西医护理 | 董家会 | 30.5 |
302320120071 | 县卫生系统 | 西医护理 | 李富红 | 37.5 |
302320120072 | 县卫生系统 | 西医护理 | 许丽萍 | 32.0 |
302320120073 | 县卫生系统 | 西医护理 | 王素娟 | 缺考 |
302320120074 | 县卫生系统 | 西医护理 | 刘晓明 | 37.5 |
302320120075 | 县卫生系统 | 西医护理 | 赵容容 | 32.5 |
302320120076 | 县卫生系统 | 西医护理 | 黄松婷 | 24.0 |
302320120077 | 县卫生系统 | 西医护理 | 黄继飞 | 31.0 |
302320120078 | 县卫生系统 | 西医护理 | 许丽梅 | 21.0 |
302320120079 | 县卫生系统 | 西医护理 | 伯菊 | 25.5 |
302320120080 | 县卫生系统 | 西医护理 | 白倪 | 32.5 |
302320120081 | 县卫生系统 | 西医护理 | 杨明姣 | 29.0 |
302320120082 | 县卫生系统 | 西医护理 | 朱艳清 | 37.0 |
302320120083 | 县卫生系统 | 西医护理 | 杨艳青 | 缺考 |
302320120084 | 县卫生系统 | 西医护理 | 徐亚清 | 32.0 |
302320120085 | 县卫生系统 | 西医护理 | 段欢欢 | 26.5 |
302320120086 | 县卫生系统 | 西医护理 | 胡林 | 33.5 |
302320120087 | 县卫生系统 | 西医护理 | 万冬玲 | 20.0 |
302320120088 | 县卫生系统 | 西医护理 | 董诗敏 | 23.0 |
302320120089 | 县卫生系统 | 预防医学 | 王博 | 32.0 |
302320120090 | 县卫生系统 | 预防医学 | 段胜磊 | 40.5 |
302320120091 | 县卫生系统 | 中医 | 张萍 | 25.0 |
302320120092 | 县卫生系统 | 中医 | 徐达 | 49.0 |
302320120093 | 县卫生系统 | 药学 | 赵家纪 | 32.5 |
302320120094 | 县卫生系统 | 药学 | 杨占姣 | 39.5 |
302320120095 | 县卫生系统 | 药学 | 杨永敞 | 23.0 |
302320120096 | 县卫生系统 | 药学 | 番能成 | 24.0 |
302320120097 | 县卫生系统 | 药学 | 刀云美 | 49.5 |
302320120098 | 县卫生系统 | 药学 | 黄帅帮 | 28.5 |
302320120099 | 县卫生系统 | 药学 | 谢艳灵 | 23.5 |
302320120100 | 县卫生系统 | 药学 | 孙金灿 | 33.5 |
302320120101 | 县卫生系统 | 药学 | 彭素娟 | 35.0 |
302320120102 | 县卫生系统 | 药学 | 孙正旭 | 30.0 |
302320120103 | 县卫生系统 | 药学 | 夏萍萍 | 34.0 |
302320120104 | 县卫生系统 | 药学 | 李进菊 | 28.5 |
302320120105 | 县卫生系统 | 药学 | 李应菊 | 35.5 |
302320120106 | 县卫生系统 | 药学 | 李府品 | 37.5 |
302320120107 | 县卫生系统 | 药学 | 彭富邦 | 37.0 |
302320120108 | 县卫生系统 | 药学 | 邵本福 | 37.5 |
302320120109 | 县卫生系统 | 药学 | 阙玉玲 | 35.0 |
微信扫一扫分享资讯
上一篇: 2012事业单位招考成绩出来啦
下一篇: 2012年录用公务员体检通知
相关推荐
暂无相关推荐
热门话题
推荐文章
版权所有©:云南武贤士人力资源有限公司
滇ICP备18001812号
地址:云南省腾冲市腾越镇观音塘社区滨河小区531号 EMAIL:service@cexidi.com Powered by PHPYun. |