电话:1533-1533-548
关闭
您当前的位置:首页 > 职场资讯 > 行业信息

芒市第五批企业享受失业保险基金支持企业稳定岗位返还公示

来源:武贤士人才网 时间:2020-03-16 作者:武贤士人才网 浏览量:

为在调整优化产业结构中更好地发挥失业保险预防失业、促进就业作用,激励企业承担稳定就业的社会责任,根据云南省人力资源社会保障厅《云南省人力资源社会保障厅改进失业保险稳岗返还服务工作的通知》(云人社办通〔20205号)、《德宏州人力资源和社会保障局办公室关于做好2020年失业保险稳岗返还工作的通知》(德人社办〔20205号)文件精神,对不裁员或少裁员的失业保险参保企业,可返还其上年度实际缴纳失业保险费的50%。通过企业申报、经芒市人力资源和社会保障局劳动就业服务中心审核,拟对德宏州道路交通安全协会施救中心71家企业给予失业保险稳定岗位返还(具体名单请查看公示表)。

现将享受岗位返还的71家企业予以公示,公示时间为5个工作日(时间自2020313日至2020319日)。如有任何意见或举报,请及时向芒市劳动就业服务中心(联系电话:0692-2104157)、芒市人力资源和社会保障局办公室(联系电话:0692-2121691)、芒市纪委派驻市委组织部纪检监察组(联系电话:0692-2116969)反映。

芒市人力资源和社会保障局

2020年3月13日

芒市2020年第五批企业享受失业保险基金稳岗返还公示表
单位:元
序号 企业名称 实际在岗人数 上年度实际缴纳失业保险金总额 补贴标准 补助金额 备注
1 德宏州道路交通安全协会施救中心 9 5376.00 50% 2688.00
2 德宏州如是建筑设计有限责任公司 14 4803.00 50% 2401.50
3 四川通发广进人力资源管理咨询有限公司德宏分公司 39 38909.00 50% 19454.50
4 德宏中石油昆仑燃气有限公司 21 10423.00 50% 5211.50
5 德宏州宏康投资开发有限公司 25 18666.00 50% 9333.00
6 芒市志成茶业有限公司 19 6134.00 50% 3067.00
7 德宏芒市长江村镇银行股份有限公司 33 20955.00 50% 10477.50
8 德宏华友物流有限公司 1 300.00 50% 150.00
9 德宏宝鑫机械厂 2 408.00 50% 204.00
10 云南福顺邦科技有限公司 9 2507.00 50% 1254.00
11 云南德厚基业城乡建设开发有限公司 5 2986.00 50% 1493.00
12 昆明浩伟汽车销售服务有限公司德宏分公司 5 1152.00 50% 576.00
13 德宏州宏胜建筑有限责任公司 3 900.00 50% 450.00
14 芒市锦利边贸有限责任公司 4 1452.00 50% 726.00
15 云南全球通讯有限公司德宏分公司 15 5520.00 50% 2760.00
16 中国人寿财产保险股份有限公司德宏州中心支公司 70 36799.00 50% 18400.00
17 芒市虹城规划勘测设计有限公司 9 3369.00 50% 1685.00
18 德宏州宏康工程咨询有限公司 1 695.00 50% 348.00
19 云南宏立房地产开发有限公司 5 2178.00 50% 1089.00
20 德宏州强龙公路工程有限责任公司 19 7486.00 50% 3743.00
21 德宏路丰道路桥梁监理咨询有限公司 3 1216.00 50% 608.00
22 芒市长江(宾馆)有限公司 1 540.00 50% 270.00
23 德宏盛达菠萝蜜酒店有限公司 2 717.00 50% 359.00
24 芒市晋丰物资有限公司 3 1138.00 50% 569.00
25 云南申宏物业服务有限公司德宏分公司 3 512.00 50% 256.00
26 德宏州达程汽车大修有限公司 2 764.00 50% 382.00
27 德宏州达程机动车检测有限公司 2 728 50% 364
28 德宏州达程机动车驾驶技术培训有限公司 3 1068 50% 534
29 中国石化销售股份有限公司云南德宏石油分公司 120 85463 50% 42732
30 芒市金砖投资有限公司 4 1280 50% 640
31 中国银行股份有限公司德宏州分行 151 198662 50% 99331
32 云南天邺工程检测有限公司 12 2208 50% 1104
33 云南高创人才服务有限公司的红分公司 225 95878 50% 47939
34 德宏州旭峰房地产经纪有限公司 4 1440 50% 720
35 德宏州人联人力资源服务有限公司代唐人通讯 9 3709 50% 1855
36 德宏州人联人力资源服务有限公司 3 1260 50% 630
37 德宏州人联人力资源服务有限公司代人保财险 81 27357 50% 13679
38 德宏百家乐装饰有限公司 2 480 50% 240
39 上海益中亘泰(集团)股份有限公司芒市分公司 183 45567 50% 27784
40 芒市国际物流园区开发管理有限公司 21 7272 50% 3636
41 德宏州天生药业有限公司 17 4992 50% 2496
42 云南科强电力工程有限责任公司德宏分公司 8 2061 50% 1031
43 德宏州宏源拍卖有限责任公司 1 216 50% 108
44 德宏水务投资有限公司 17 12987 50% 6494
45 云南德宏力量生物制品有限公司(芒市糖厂) 10 5374 50% 2687
46 云南德宏力量生物制品有限公司遮放糖厂 7 4170 50% 2085
47 芒市新浩广告装饰有限责任公司 3 1380 50% 690
48 德宏巨隆房地产开发有点责任公司 7 4610 50% 2305
49 云南省劳动力中心市场有限公司德宏分公司-总户 10 1625 50% 813
50 德宏国贸装饰工程有限公司 20 3969 50% 1985
51 芒市芒源气体有限公司 8 2956 50% 1478
52 德宏州鼎新测绘咨询有限公司 15 5397 50% 5397
53 德宏捷通达汽车销售服务有限责任公司 29 7130 50% 3565
54 中国石油集团西南管道有限公司德宏输油气分公司 83 83652 50% 41826
55 云南省德宏州华友边境贸易有限责任公司 22 5999 50% 3000
56 德宏州宏达有限责任公司 34 10125 50% 5063
57 德宏州建筑设计院有限公司 22 10378 50% 5189
58 芒市勐板河电力有限责任公司 4 1189 50% 595
59 德宏新华书店有限公司 40 37620 50% 18810
60 芒市宏跃茶业有限公司 9 2520 50% 1260
61 云南省医药德宏发展有限公司 22 11316 50% 5658
62 德宏芒市飞翔航空有限责任公司 12 5488 50% 2744
63 芒市林源木材有限公司 9 1899 50% 950
64 芒市鑫地矿业有限责任公司 24 7045 50% 3523
65 德宏恒兴电力开发有限公司 9 2395 50% 1198
66 芒市富阳河电力有限责任公司 4 900 50% 450
67 云南芒市农村商业银行股份有限公司 209 399212 50% 199606
68 泰康人寿保险有限责任公司云南德宏中心支公司 32 43257 50% 43257
69 德宏新桥水电开发有限责任公司 4 1632 50% 816
70 芒市海萍教育咨询有限责任公司 2 888 50% 444
71 德宏途兴商贸有限公司 7 3929 50% 1965
微信扫一扫分享资讯
微信公众号
手机浏览

版权所有©:云南武贤士人力资源有限公司 滇ICP备18001812号 53052202000232号

地址:云南省腾冲市腾越镇观音塘社区滨河小区531号 EMAIL:service@cexidi.com

人力资源证: 53052200021

Powered by PHPYun.

用微信扫一扫